Data New Jersey Midday

Data New Jersey Midday Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap New Jersey Midday. Juga Tersedia Paito Warna New Jersey Midday Serta Paito Harian New Jersey Midday

6769 8843 1205 4343 0074 4375 5893
9005 5775 1874 1512 5019 9100 9850
1211 2570 XXXX 5523 3206 5493 4845
9178 9049 9549 1624 0281 6890 7497
8068 5195 2128 2138 9810 1343 7223
7254 1076 4467 3992 5415 4150 8457
8212 9990 4362 3733 6077 3078 8487
0051 9262 7459 8031 5398 9943 4182
9775 8934 0512 6047 1844 1225 3189
1394 5794 8128 5693 3824 3753 3361
9983 9479 2262 7156 4728 2643 5417
0340 4742 4570 4961 9014 9723 7805
0882 8651 3828 1928 0698 5075 3745
0523 1505 2776 3764 0322 7199 1647
9145 0752 0275 7408 0542 5819 9268
1860 4776 3525 2394 9245 2223 0816
5225 4593 8683 1764 3383 5678 5886
5665 5894 9862 1012 4909 7460 6057
8515 8354 3574 6691 1836 8118 2139
2075 3759 9821 1712 0395 8807 9137
0607 2397 5317 7562 8886 4464 5400
9062 0097 1513 9214 5505 9686 7395
7870 9433 2522 7353 4495 0991 1523
2341 2679 6834 8918 3741 9504 4701
0209 5085 5135 3662 4786 9917 6789
3911 1328 4361 1426 1924 9409 3310
9934 7875 0947 2746 8987 2495 7757
4735 9980 5437 9286 1070 2426 3275
6452 3052 1730 9204 6309 5546 6784
1046 9896 2981 1502 3742 5666 6905
6469 0578 8810 3638 7922 3243 1822
8713 2686 6850 7907 2147 5227 7687
3960 3485 6656 3723 1085 8646 1243
3285 9877 4064 4674 3212 9130 5806
1301 8854 2622 4120 3168 3791 2745
3967 6068 6818 4114 7156 0861 5971
0668 7539 0599 8218 9713 3940 0561
1721 0433 5236 4592 6173 6210 4424
7359 7828 1332 2931 8027 0695 3610
1290 3239 8841 4169 5622 2546 5658
7043 5585 0857 5596 2882 8011 4477
9959 2941 8626 8821 4099 4939 6094
5159 1160 0242 6152 1916 8392 9239
4600 9971 5018 7504 1458 2814 2522
6245 9886 9807 6354 9152 4842 7289
0058 1893 6738 6339 5134 2677 5467
9877 1264 2514 4077 7256 6049 2369
1642 7046 9354 8969 6830 3807 7746
9663 7249 4364 0435 3558 1359 3676
5785 2066 4176 9692 1290 2932 3807
3205 5877 5495 7581 8012 9365 1411
4597 1126 8979 9053 9315 0463 1525
0362 1506 4292 7995 4069 8744 1012
2444 2829 8815 3658 1149 3511 9155
9213 0307 4281 6757 7483 9883 5140
1063 2071 2115 0372 2233 3061 0267
7082 4632 9544 9999 9070 3993 1649
6913 0658 4968 1349 2331 2467 9220
3951 8421 7960 6984 2106 7847 5916
1382 2837 1769 6848 0834 7057 5850
7754 1210 8019 2788 5506 4790 6305
1795 4479 4402 5543 1457 1338 4394
3738 5582 2660 6054 7966 5111 9927
2548 4821 7271 0990 4714 6473 0058
9090 5373 5047 7241 4279 0341 4384
8749 3152 4400 5807 8142 3463 2183
9279 8290 6320 6098 4914 9594 9470
9548 5344 1603 8964 6616 0253 9169
3614 4075 9722 1349 0735 7608 4726
2101 6267 2941 0478 2543 1760 0749
5408 9595 1007 6728 6514 2982 9285
9669 4410 0508 2057 9524 7189 7068
8286 4382 4727 9812 7079 1837 1513
8967 8667 6299 8736 9964 3150 9879
0552 2550 5501 1725 0415 7733 0526
8046 3742 3770 1814 8487 5466 3669
4355 9758 0990 1739 8286 1228 5807
9490 9451 2133 9660 8929 8506 7774
1319 5659 9576 2822 6790 1191 7591
6217 4944 1917 9312 7966 9033 8475
8301 9180 1174 5851 2533 6619 1415
2372 5275 2874 1207 8227 8755 5032
1292 6432 1163 5014 2582 7961 3167
2135 6154 8808 9412 5146 6170 5450
7136 8812 5104 2184 8575 9353 8600
8569 8016 3706 2828 4070 8603 5449
1893 2426 1196 2527 4208 6852 1212
2474 6146 4994 1643 7823 2766 8290
4628 6277 6274 1364 8421 2100 1276
9982 6424 9155 7292 9601 9479 8918
5116 6824 1321 7975 3454 8836 9258
1528 3346 4780 8467 9038 2529 9986
1701 5824 0571 3973 3346 5565 6501
4137 1974 9327 1497 2932 0710 9927
1666 3384 3600 2812 1142 9481 7521
6170 0261 5692 1916 6132 4537 7356
0901 9807 4927 4856 1224 3992 8999
2527 8741 9091 2537 7751 9039 5928
4075 9920 5467 6391 9953 6251 5957
2824 1363 0345 5790 6607 6453 7962
7083 0227 8679 7273 1631 1762 0782
6158 6158 3384 9106 5663 0741 6575
1262 3443 1094 1827 6001 7690 7361
7015 7304 2203 0434 1014 2531 1166
2220 1549 6582 0427 5208 9846 2277
3772 4599 1389 3498 1811 0793 4972
3975 4752 2788 8476 1343 2212 8018
4122 7704 1910 9593 8534 9983 1090
8907 4048 5976 5499 0685 2532 9874
1373 7575 5576 7511 3249 8042 2341
2343 4304 5314 1007 2281 1229 8776
6782 6766 5177 6246 1705 8163 1358
0753 9134 6740 7599 6868 5611 5403
5676 9993 5435 1039 4403 9210 7887
2733 9731 9739 0328 2041 0715 9615
2498 3759 8471 2924 8877 4820 3113
9522 5034 5090 7461 0718 0880 0546
0222 7569 2071 9421 4777 2696 3903
0845 4128 7003 1214 0423 3544 8389
6720 8177 9787 5853 1844 2339 2577
5164 2085 3929 5700 7473 6075 1343
1967 3124 9245 5084 7222 5709 8086
4129 1155 3519 9072 7943 6903 4720
9780 4901 8951 0704 5470 6644 9725
1952 2225 6300 8053 0688 0638 8984
9530 6101 7993 8946 8766 2999 7737
1767 1187 9323 9546 1051 3099 8344
0750 0485 7437 7860 3768 5666 4305
2896 0072 8049 2605 6387 4088 0496
3650 0623 4809 7397 3164 9053 7501
4415 4463 3803 8425 6025 7128 4680
6504 4921 6447 6641 9463 8772 8903
9417 3806 8092 3053 7735 5591 3843
0327 2061 9594 6717 0453 4835 6514
5493 0592 0700 1995 7151 3766 3968
3643 9277 5730 5252 9786 8139 7279
7374 6739 7548 1539 4914 3803 6691
1794 3042 9007 8022 7025 6819 3827
5782 0321 8690 5332 6069 6020 2837
8184 9596 0747 0282 2036 6816 3742
7201 3637 0158 7174 1135 3454 6130
1369 2573 4683 3506 8644 3363 6271
6334 8747 8888 6783 9508 1393 5959
4113 7777 6364 7991 7049 1244 8897
8442 6329 0556 3922 9876 0524 1958
1078 2898 0122 4733 1513 1244 2557
6358 5782 6178 4211 6368 0551 1364
2307 3707 8252 2377 0082 3630 2255
4992 6289 7290 0827 8595 4195 0330
4100 2723 1136 6001 6753 0782 3435
7839 1809 5790 9525 5987 2426 0189
4469 4237 3345 3274 2248 3109 9358
1238 2457 0102 6308 4087 3401 7698
6370 3067 6858 4696 3200 4639 7800
6037 6651 9585 3569 4603 9966 4970
8682 4973 3720 6230 3563 9420 2951
1790 4708 1417 9322 2157 8669 7809
3078 5713 2526 1354 6396 6560 7288
9967 5028 7070 5287 5248 7006 1234
9341 1247 5457 1318 4523 6534 5422
8376 2949 0432 1125 1531 2662 0020
0793 0408 7220 8414 1782 8020 2633
7844 5479 3522 9654 4994 0525 0806
0059 2455 2733 4267 5829 2140 7799
2780 9915 9952 3285 9218 9191 9457
4067 9162 9940 5822 6703 5137 4774
6765 9084 8920 6725 6438 8542 6957
3325 2443 1808 8968 2757 4275 0774
1057 8359 4510 1530 7492 8512 7653
7340 1904 8696 9222 3515 6828 9475
6135 1963 4383 0467 8189 1321 2906
4639 8896 3694 5488 6819 3479 8493
6833 5633 7592 4038 7254 4643 3020
9497 6560 2544 7337 2957 0955 3666
8926 1566 1507 5502 8629 4169 8374
3212 2675 9210 7595 2319 9627 7124
5183 7459 4134 8467 0046 7975 2049
0997 8268 0190 1119 1078 5316 7908
5736 1559 3027 9654 9216 8434 3389
2878 3165 4123 4609 4635 0645 8753
5306 4585 6508 3208 8538 2852 0371
0893 9486 8015 7650 0830 8335 5109
8370 5743 1623 1682 8156 5608 1830
2960 4459 6118 9881 6061 8439 9985
0475 1824 7194 3890 8886 5424 2231
2313 6461 9151 1646 8735 2305 7733
5068 6432 2927 5170 7844 5425 5015
7226 4246 5433 8758 9285 5246 4746
2106 4095 5446 1495 0767 5543 9377
0921 8675 9693 3627 1697 4695 4271
6695 1702 8181 7398 0745 5524 3921
6567 7246 0005 5569 6312 8132 7985
8208 1830 9960 9162 1880 9979 7938
8416 9884 6253 9492 2961 1824 4956
0058 8389 2466 5361 2788 7779 4379
1814 3326 6848 1814 0835 8880 9991
6356 1751 0881 2723 9408 6051 4784
1168 0968 7462 4934 3850 9851 9836
8439 7779 5165 9707 1325 3683 6721
8870 0160 3304 2601 3573 8489 5999
7635 8565 4850 1163 7705 2543 4822
5673 4790 0047 1213 0052 7749 1775
3557 6461 6934 5964 9035 5793 4763
7647 1220 1417 5652 0744 9232 0653
9394 7885 4788 8380 5541 9613 0218
8441 0824 2380 1014 6498 6040 9784
XXXX 1519 0427 9117 2562 3198 3655
4599 7329 0716 6903 3024 8527 2050
8932 9337 6567 7867 7472 2783 3220
7254 7107 4655 2906 9887 5860 2469
8062 8162 6044 2572 6697 6436 8636
6345 5367 2617 8673 1985 3482 0829
3601 9055 7336 8182 0911 4182 4743
6008 6106 7499 4353 7501 4165 7241
3504 7101 7184 2142 5114 9674 2387
8155 5326 8370 6869 0239 6264 1987
2786 5595 7138 7120 6175 3180 9785
6476 5744 4511 7627 1393 9562 6917
1105 4369 6309 2503 5590 6074 3977
6495 5052 1132 4413 3432 6163 2986
0263 5223 6150 2102 4929 9681 8145
5220 7482 6507 6200 4275 3646 8224
1023 8627 4445 0145 1868 1537 0445
9182 9141 4616 6141 8894 9699 2789
2078 9118 7415 6759 5888 1546 8439
3337 3940 5043 8089 1760 3718 0795
5245 6628 4571 7821 0262 2360 4384
3816 5501 1037 0974 9681 4192 6076
5082 2288 0683 3655 3397 0611 2860
2330 5029 8662 3425 7386 8091 4773
2857 3912 0202 2886 7656 2916 4327
8289 4108 3584 1290 0572 9658 2171
6178 8647 2123 3453 5325 7583 0940
2860 9348 6117 6282 2613 9265 4211
8542 2843 7634 7486 4036 2053 4641
6984 2997 1046 9279 5445 8269 4188
9938 9010 2327 5200 0576 0445 7114
6027 3363 2441 8902 6344 5111 9264
0909 2158 4835 9217 1034 0078 3998
6704 5476 4308 6024 8993 8305 0694
4264 4551 9152 7386 6760 5335 6907
1915 2188 5719 8234 5104 3836 2782
8265 9517 8036 4537 2506 8005 0138
5626 4331 1296 7821 2876 4957 2487
3205 1983 0136 6877 3602 1785 7169
2387 5429 5771 9785 3633 5650 8181
8031 9016 7270 3097 5379 8237 6837
1396 xxxx

Perhatian! Data Data New Jersey Midday Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.

 

Saksikan Live SGP disini, dan jadilah yang pertama menjadi pemenang!!