Data Derby Morning Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Derby Morning. Juga Tersedia Paito Warna Derby Morning
Serta
Paito Harian Derby Morning
1851 7165 9736 7461 2785 8876 1160
8321 0235 8493 4217 7039 7785 6261
1625 5166 7580 4906 9540 1024 9252
1968 6374 7911 4485 2913 9706 2559
6325 1658 8599 4878 7483 6770 1872
5973 3037 0962 9640 1379 7212 8331
1459 6221 6192 5679 1320 8472 9887
2794 8870 2608 5553 6979 3385 7529
1954 1758 0911 6570 8805 2692 8223
4170 0308 8310 1577 4202 1450 3123
4019 2752 6974 3296 0147 3462 9115
1302 7063 4759 5572 5060 9916 4986
4190 7771 6535 8510 2913 7020 5170
4701 2632 8402 7616 4558 7108 6811
3656 3791 8538 5348 4045 8757 5994
2330 3582 2530 0960 3625 2191 3624
4327 2715 8033 0700 7121 6910 4309
7784 4097 6783 3769 0694 8489 5079
9686 8122 6610 2183 3210 8058 2127
6944 8815 9480 8982 1923 4127 3319
3524 9447 7781 7391 1792 0809 2863
3602 7794 9380 1698 2369 5735 2926
7756 5416 9881 1847 3024 5421 3811
0911 5094 2532 2794 8704 0160 4158
5640 3877 9026 7626 8690 8748 6601
0361 5465 1065 9683 0595 7933 4974
0191 4395 4880 2986 6164 2087 7621
1518 5170 8380 5836 5579 5442 5033
7593 3940 0697 6773 3261 6625 8505
7738 5749 0126 7005 6893 3783 2564
5731 3127 9937 8368 0459 8872 2060
0015 0503 0168 4506 6634 2673 4065
7798 2339 5389 9002 4477 0920 3124
9772 1216 8830 5842 1514 0645 6003
5743 8616 8447 5199 0978 6048 7374
1513 3069 4960 1580 2505 9213 7734
5006 8331 5207 7418 6647 9138 7902
4140 3881 8187 9934 7079 4121 3819
6081 1439 5301 9253 0517 0902 0602
2235 6301 5256 5066 3424 6809 9433
5509 0696 5645 1778 2679 9026 1920
6942 9745 7904 8994 8117 4047 7262
3931 6511 3015 7008 0646 5108 9225
3914 8440 9467 7773 9116 5461 0619
4322 5242 9127 5582 6027 2392 7118
2055 3502 5031 9123 9269 3144 3294
4750 2172 9288 4644 0902 4178 9467
2793 3579 1193 5967 0375 6157 9775
7948 9284 6903 2276 9441 7762 0616
4177 5415 6214 8412 6261 5486 9293
5314 3829 9345 8049 5188 7872 3566
4417 2746 2277 7429 7859 8150 8691
6840 1996 9260 1846 2201 2039 3871
4812 9649 3940 5173 0474 0138 9226
3288 6849 2554 3973 2459 7101 3638
0890 2901 9150 6974 4206 2871 8365
2884 1041 8805 0209 6290 0661 3055
2322 1254 7415 8174 4461 7273 4534
8010 2126 1423 0355 9290 0430 5457
5114 3645 0692 7381 4275 4440 4227
5825 0271 4907 7943 6816 3650 5639
8151 9387 1667 3140 7408 6339 9866
7653 4263 2344 8655 6942 2041 4063
2169 4762 6906 6151 1630 7962 1242
4518 8009 8749 7680 8742 3574 8320
0428 1415 5965 1170 0247 8424 0997
1061 9834 2066 1873 1193 5038 3677
5730 3151 7396 3119 5681 3560 8133
9942 3558 4171 2170 6055 8745 7612
2116 6981 9806 3794 3639 7192 7140
4735 0545 3440 4500 8209 3942 9565
2608 8499 1868 7833 1348 3740 6375
5635 4631 6228 2676 0574 0873 2284
1611 7197 7810 3085 7612 1489 3093
4176 3098 1250 4717 1376 6452 1079
3655 6938 4965 6571 4204 3155 2886
3904 7710 6765 5829 0169 0897 4149
7613 9183 3417 6062 7524 3580 3643
0852 8839 5524 9870 4239 4775 5913
7464 8250 4237 3573 3407 3996 8902
1963 4470 0959 0170 9274 0541 6270
3985 4247 7378 7925 2306 4111 1496
5612 1277 4336 8575 5261 0598 2338
4356 5200 2417 5664 4281 8672 2493
4766 2565 3604 4220 7917 6915 9160
1416 9321 8147 5300 4524 1260 8613
1728 6704 1220 1113 6719 4734 3625
3370 2195 5605 1840 6157 0978 1157
9785 6593 8799 6569 7792 3894 2759
1496 4757 3460 1412 2207 4590 4422
8129 3274 3218 5851 6672 1206 9351
8861 4606 3724 1775 5912 2496 6200
3623 1237 8570 9150 5178 6116 7670
0817 9599 0519 3020 4414 8493 0238
7063 5662 2524 9007 3085 6639 1916
7970 2075 5244 3845 9883 2291 6117
6952 2005 4145 8602 3672 5721 7518
5460 4833 0186 9891 9163 3080 1465
8097 2316 5884 7874 5626 3702 4755
0614 3694 7260 8776 4629 3670 2392
6813 8948 1753 1021 9588 4641 5143
2468 7185 6207 6858 0243 4699 2980
3047 5458 0463 3839 9964 4181 3895
4979 9116 5897 0349 1891 2045 4899
8105 1429 4835 6575 1781 9595 7885
9951 7590 3987 4385 7154 1176 3615
5039 2997 9588 5283 3261 0108 5807
4775 1125 5420 7488 0807 5079 1895
4117 3372 1354 4266 3619 2273 3174
1386 7699 1972 3117 2277 7021 5378
2157 5061 0143 2041 2325 9171 8003
9377 xxxx
8321 0235 8493 4217 7039 7785 6261
1625 5166 7580 4906 9540 1024 9252
1968 6374 7911 4485 2913 9706 2559
6325 1658 8599 4878 7483 6770 1872
5973 3037 0962 9640 1379 7212 8331
1459 6221 6192 5679 1320 8472 9887
2794 8870 2608 5553 6979 3385 7529
1954 1758 0911 6570 8805 2692 8223
4170 0308 8310 1577 4202 1450 3123
4019 2752 6974 3296 0147 3462 9115
1302 7063 4759 5572 5060 9916 4986
4190 7771 6535 8510 2913 7020 5170
4701 2632 8402 7616 4558 7108 6811
3656 3791 8538 5348 4045 8757 5994
2330 3582 2530 0960 3625 2191 3624
4327 2715 8033 0700 7121 6910 4309
7784 4097 6783 3769 0694 8489 5079
9686 8122 6610 2183 3210 8058 2127
6944 8815 9480 8982 1923 4127 3319
3524 9447 7781 7391 1792 0809 2863
3602 7794 9380 1698 2369 5735 2926
7756 5416 9881 1847 3024 5421 3811
0911 5094 2532 2794 8704 0160 4158
5640 3877 9026 7626 8690 8748 6601
0361 5465 1065 9683 0595 7933 4974
0191 4395 4880 2986 6164 2087 7621
1518 5170 8380 5836 5579 5442 5033
7593 3940 0697 6773 3261 6625 8505
7738 5749 0126 7005 6893 3783 2564
5731 3127 9937 8368 0459 8872 2060
0015 0503 0168 4506 6634 2673 4065
7798 2339 5389 9002 4477 0920 3124
9772 1216 8830 5842 1514 0645 6003
5743 8616 8447 5199 0978 6048 7374
1513 3069 4960 1580 2505 9213 7734
5006 8331 5207 7418 6647 9138 7902
4140 3881 8187 9934 7079 4121 3819
6081 1439 5301 9253 0517 0902 0602
2235 6301 5256 5066 3424 6809 9433
5509 0696 5645 1778 2679 9026 1920
6942 9745 7904 8994 8117 4047 7262
3931 6511 3015 7008 0646 5108 9225
3914 8440 9467 7773 9116 5461 0619
4322 5242 9127 5582 6027 2392 7118
2055 3502 5031 9123 9269 3144 3294
4750 2172 9288 4644 0902 4178 9467
2793 3579 1193 5967 0375 6157 9775
7948 9284 6903 2276 9441 7762 0616
4177 5415 6214 8412 6261 5486 9293
5314 3829 9345 8049 5188 7872 3566
4417 2746 2277 7429 7859 8150 8691
6840 1996 9260 1846 2201 2039 3871
4812 9649 3940 5173 0474 0138 9226
3288 6849 2554 3973 2459 7101 3638
0890 2901 9150 6974 4206 2871 8365
2884 1041 8805 0209 6290 0661 3055
2322 1254 7415 8174 4461 7273 4534
8010 2126 1423 0355 9290 0430 5457
5114 3645 0692 7381 4275 4440 4227
5825 0271 4907 7943 6816 3650 5639
8151 9387 1667 3140 7408 6339 9866
7653 4263 2344 8655 6942 2041 4063
2169 4762 6906 6151 1630 7962 1242
4518 8009 8749 7680 8742 3574 8320
0428 1415 5965 1170 0247 8424 0997
1061 9834 2066 1873 1193 5038 3677
5730 3151 7396 3119 5681 3560 8133
9942 3558 4171 2170 6055 8745 7612
2116 6981 9806 3794 3639 7192 7140
4735 0545 3440 4500 8209 3942 9565
2608 8499 1868 7833 1348 3740 6375
5635 4631 6228 2676 0574 0873 2284
1611 7197 7810 3085 7612 1489 3093
4176 3098 1250 4717 1376 6452 1079
3655 6938 4965 6571 4204 3155 2886
3904 7710 6765 5829 0169 0897 4149
7613 9183 3417 6062 7524 3580 3643
0852 8839 5524 9870 4239 4775 5913
7464 8250 4237 3573 3407 3996 8902
1963 4470 0959 0170 9274 0541 6270
3985 4247 7378 7925 2306 4111 1496
5612 1277 4336 8575 5261 0598 2338
4356 5200 2417 5664 4281 8672 2493
4766 2565 3604 4220 7917 6915 9160
1416 9321 8147 5300 4524 1260 8613
1728 6704 1220 1113 6719 4734 3625
3370 2195 5605 1840 6157 0978 1157
9785 6593 8799 6569 7792 3894 2759
1496 4757 3460 1412 2207 4590 4422
8129 3274 3218 5851 6672 1206 9351
8861 4606 3724 1775 5912 2496 6200
3623 1237 8570 9150 5178 6116 7670
0817 9599 0519 3020 4414 8493 0238
7063 5662 2524 9007 3085 6639 1916
7970 2075 5244 3845 9883 2291 6117
6952 2005 4145 8602 3672 5721 7518
5460 4833 0186 9891 9163 3080 1465
8097 2316 5884 7874 5626 3702 4755
0614 3694 7260 8776 4629 3670 2392
6813 8948 1753 1021 9588 4641 5143
2468 7185 6207 6858 0243 4699 2980
3047 5458 0463 3839 9964 4181 3895
4979 9116 5897 0349 1891 2045 4899
8105 1429 4835 6575 1781 9595 7885
9951 7590 3987 4385 7154 1176 3615
5039 2997 9588 5283 3261 0108 5807
4775 1125 5420 7488 0807 5079 1895
4117 3372 1354 4266 3619 2273 3174
1386 7699 1972 3117 2277 7021 5378
2157 5061 0143 2041 2325 9171 8003
9377 xxxx
Perhatian! Data Data Derby Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.